簡(jiǎn)要描述:安全帽低溫浸泡測(cè)試儀廠家 本設(shè)備根據(jù)安全帽國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制,是安全帽檢測(cè)前做恒溫水浸泡、低溫預(yù)處理或GB/2811-2019中耐極低溫預(yù)處理的專用設(shè)備,自動(dòng)化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測(cè)站。
品牌 | 精測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,印刷包裝,紡織皮革,冶金 |
安全帽低溫浸泡測(cè)試儀廠家
安全帽低溫浸泡測(cè)試儀廠家
一、設(shè)備介紹
本設(shè)備根據(jù)安全帽國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制,是安全帽檢測(cè)前做恒溫水浸泡、低溫預(yù)處理或GB/2811-2019中耐極低溫預(yù)處理的專用設(shè)備,自動(dòng)化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測(cè)站。
二、主要特征
預(yù)處理種類 | 低溫、恒溫水浸泡雙預(yù)處理系統(tǒng) |
溫控系統(tǒng) | PID自動(dòng)溫控儀,顯示實(shí)時(shí)溫度,溫度預(yù)設(shè)后,試驗(yàn)過(guò)程中到達(dá)設(shè)置溫度時(shí),儀器開(kāi)始計(jì)時(shí)
|
試樣架 | 配備專用試樣架,用于固定各種規(guī)格安全帽,操作簡(jiǎn)單,方便 |
加熱系統(tǒng) | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng)
|
儀器容積 | 容量可根據(jù)客戶要求加大,標(biāo)準(zhǔn)配置一次可以放6頂安全帽 |
三、主要技術(shù)指標(biāo)
恒溫水浸泡溫度 | 20℃±1℃ |
低溫預(yù)處理溫度 | -10℃±1℃或-20℃±1℃或-30℃±1℃可選
|
計(jì)時(shí)裝置 | 數(shù)顯計(jì)時(shí)裝置定時(shí)范圍:0~99.99小時(shí),可顯示實(shí)時(shí)試驗(yàn)時(shí)間 |
溫度設(shè)置范圍 | -30℃~20℃ |
外形尺寸 | 580mm*550mm*1100mm |
工作電壓 | AC220V, 50Hz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》
|
一、設(shè)備介紹
本設(shè)備根據(jù)安全帽國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制,是安全帽檢測(cè)前做恒溫水浸泡、低溫預(yù)處理或GB/2811-2019中耐極低溫預(yù)處理的專用設(shè)備,自動(dòng)化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測(cè)站。
二、主要特征
預(yù)處理種類 | 低溫、恒溫水浸泡雙預(yù)處理系統(tǒng) |
溫控系統(tǒng) | PID自動(dòng)溫控儀,顯示實(shí)時(shí)溫度,溫度預(yù)設(shè)后,試驗(yàn)過(guò)程中到達(dá)設(shè)置溫度時(shí),儀器開(kāi)始計(jì)時(shí)
|
試樣架 | 配備專用試樣架,用于固定各種規(guī)格安全帽,操作簡(jiǎn)單,方便 |
加熱系統(tǒng) | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng)
|
儀器容積 | 容量可根據(jù)客戶要求加大,標(biāo)準(zhǔn)配置一次可以放6頂安全帽 |
三、主要技術(shù)指標(biāo)
恒溫水浸泡溫度 | 20℃±1℃ |
低溫預(yù)處理溫度 | -10℃±1℃或-20℃±1℃或-30℃±1℃可選
|
計(jì)時(shí)裝置 | 數(shù)顯計(jì)時(shí)裝置定時(shí)范圍:0~99.99小時(shí),可顯示實(shí)時(shí)試驗(yàn)時(shí)間 |
溫度設(shè)置范圍 | -30℃~20℃ |
外形尺寸 | 580mm*550mm*1100mm |
工作電壓 | AC220V, 50Hz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:87317 管理登陸